Изолон (ППЭ) 500 физически сшитый
Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь мата, кв. м. | Стоимость мата, руб. |
---|
Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 5 мм | 320 | 3 | 960 |
Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 8 мм | 510 | 3 | 1530 |
Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 10 мм | 650 | 3 | 1950 |
Мат ППЭ размером 2х1,4 м, толщина 15 мм | 845 | 2,8
| 2366 |
Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 20 мм | 1185 | 2 | 2370 |
Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 30 мм | 1740 | 2 | 3480 |
Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 40 мм | 2910 | 2 | 5820 |
Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 50 мм | 3410 | 2 | 6820 |
Цены указаны с НДС |
---|
Изолон (ППЭ) 300 химически сшитый
Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь мата, кв. м. | Стоимость мата, руб. |
---|
Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 5 мм | 235 | 3 | 705 |
Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 8 мм | 340 | 3 | 1020 |
Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 10 мм | 416 | 3 | 1248 |
Мат ППЭ размером 2х1,4 м, толщина 15 мм | 565 | 2,8
| 1582 |
Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 20 мм | 790 | 2 | 1580 |
Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 30 мм | 1335 | 2 | 2670 |
Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 40 мм | 1794 | 2 | 3588 |
Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 50 мм | 2335 | 2 | 4670 |
Цены указаны с НДС |
---|
Допустимая погрешность по габаритным размерам рулона/мата - ±5%, допустимая погрешность по толщине ±10%.