
| Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь рулона, кв. м. | Стоимость рулона, руб. |
|---|---|---|---|
| НПЭ в рулоне 26,25 м, толщина 10 мм, ширина 1,05 м | 106,50 | 26,25 | 2795 |
| Цены указаны с НДС | |||
| Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь мата, кв. м. | Стоимость мата, руб. |
|---|---|---|---|
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 15 мм | 185 | 2 | 370 |
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 20 мм | 215 | 2 | 430 |
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 30 мм | 320 | 2 | 640 |
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 40 мм | 425 | 2 | 850 |
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 50 мм | 540 | 2 | 1080 |
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 60 мм | 722,5 | 2 | 1445 |
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 70 мм | 880 | 2 | 1760 |
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 80 мм | 1030 | 2 | 2060 |
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 100 мм | 1250 | 2 | 2500 |
| Цены указаны с НДС | |||
НПЭ - несшитый пенополиэтилен.
Допустимая погрешность по габаритным размерам рулона/мата - ±5%, допустимая погрешность по толщине ±10%.
