
| Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь рулона, кв. м. | Стоимость рулона, руб. |
|---|---|---|---|
| НПЭ в рулоне 26,25 м, толщина 10 мм, ширина 1,05 м | 120 | 26,25 | 3150 |
| Цены указаны с НДС | |||
| Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь мата, кв. м. | Стоимость мата, руб. |
|---|---|---|---|
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 15 мм | 195 | 2 | 390 |
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 20 мм | 215 | 2 | 430 |
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 30 мм | 320 | 2 | 640 |
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 40 мм | 372 | 2 | 744 |
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 50 мм | 530 | 2 | 1060 |
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 60 мм | По запросу | 2 | По запросу |
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 70 мм | По запросу | 2 | По запросу |
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 80 мм | По запросу | 2 | По запросу |
| Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 100 мм | По запросу | 2 | По запросу |
| Цены указаны с НДС | |||
НПЭ - несшитый пенополиэтилен.
Допустимая погрешность по габаритным размерам рулона/мата - ±5%, допустимая погрешность по толщине ±10%.
