Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь рулона, кв. м. | Стоимость рулона, руб. |
---|---|---|---|
НПЭ в рулоне 52,5 м, толщина 5 мм, ширина 1,05 м | 41,80 | 52,5 | 2195 |
НПЭ в рулоне 26,25 м, толщина 10 мм, ширина 1,05 м | 84,75 | 26,25 | 2225 |
Цены указаны с НДС |
Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь мата, кв. м. | Стоимость мата, руб. |
---|---|---|---|
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 15 мм | 215 | 2 | 430 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 20 мм | 225 | 2 | 450 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 30 мм | 337,5 | 2 | 675 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 40 мм | 449 | 2 | 898 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 50 мм | 567.5 | 2 | 1135 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 60 мм | 687.5 | 2 | 1375 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 70 мм | 785 | 2 | 1570 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 80 мм | 912,5 | 2 | 1825 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 100 мм | 1125 | 2 | 2250 |
Цены указаны с НДС |
НПЭ - несшитый пенополиэтилен.
Допустимая погрешность по габаритным размерам рулона/мата - ±5%, допустимая погрешность по толщине ±10%.