Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь рулона, кв. м. | Стоимость рулона, руб. |
---|---|---|---|
НПЭ в рулоне 50 м, толщина 5 мм, ширина 1,05 м | 37,35 | 52,5 | 1960,87 |
НПЭ в рулоне 25 м, толщина 10 мм, ширина 1,05 м | 64,83 | 26,25 | 1701,78 |
Цены указаны с НДС |
Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь мата, кв. м. | Стоимость мата, руб. |
---|---|---|---|
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 15 мм | 165 | 2 | 330 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 20 мм | 180 | 2 | 360 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 30 мм | 270 | 2 | 540 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 40 мм | 360 | 2 | 720 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 50 мм | 450 | 2 | 900 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 60 мм | 540 | 2 | 1080 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 70 мм | 630 | 2 | 1260 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 80 мм | 720 | 2 | 1440 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 100 мм | 900 | 2 | 1800 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 150 мм | 1350 | 2 | 2700 |
Цены указаны с НДС |
НПЭ - несшитый пенополиэтилен.
Допустимая погрешность по габаритным размерам рулона/мата - ±5%, допустимая погрешность по толщине ±10%.