Изолон (ППЭ) 500 физически сшитый
Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь мата, кв. м. | Стоимость мата, руб. |
---|
Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 5 мм | 369 | 3 | 1107 |
Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 8 мм | 587 | 3 | 1761 |
Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 10 мм | 748 | 3 | 2244 |
Мат ППЭ размером 2х1,4 м, толщина 15 мм | 972 | 2,8
| 2721 |
Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 20 мм | 1363 | 2 | 2726 |
Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 30 мм | 2001 | 2 | 4002 |
Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 40 мм | 3347 | 2 | 6694 |
Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 50 мм | 3921 | 2 | 7843 |
Цены указаны с НДС |
---|
Изолон (ППЭ) 300 химически сшитый
Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь мата, кв. м. | Стоимость мата, руб. |
---|
Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 5 мм | 271 | 3 | 813 |
Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 8 мм | 391 | 3 | 1173 |
Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 10 мм | 480 | 3 | 1440 |
Мат ППЭ размером 2х1,4 м, толщина 15 мм | 650 | 2,8
| 1820 |
Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 20 мм | 909 | 2 | 1818 |
Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 30 мм | 1536 | 2 | 3072 |
Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 40 мм | 2063 | 2 | 4127 |
Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 50 мм | 2685 | 2 | 5371 |
Цены указаны с НДС |
---|
Допустимая погрешность по габаритным размерам рулона/мата - ±5%, допустимая погрешность по толщине ±10%.