Изолон (ППЭ) 500 физически сшитый
| Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь мата, кв. м. | Стоимость мата, руб. |
|---|
| Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 5 мм | 413 | 3 | 1240 |
| Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 8 мм | 657 | 3 | 1973 |
| Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 10 мм | 838 | 3 | 2514 |
| Мат ППЭ размером 2х1,4 м, толщина 15 мм | 1088 | 2,8
| 3048 |
| Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 20 мм | 1527 | 2 | 3054 |
| Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 30 мм | 2241 | 2 | 4483 |
| Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 40 мм | 3749 | 2 | 7498 |
| Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 50 мм | 4392 | 2 | 8785 |
| Цены указаны с НДС |
|---|
Изолон (ППЭ) 300 химически сшитый
| Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь мата, кв. м. | Стоимость мата, руб. |
|---|
| Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 5 мм | 303 | 3 | 911 |
| Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 8 мм | 438 | 3 | 1314 |
| Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 10 мм | 537 | 3 | 1613 |
| Мат ППЭ размером 2х1,4 м, толщина 15 мм | 728 | 2,8
| 2039 |
| Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 20 мм | 1018 | 2 | 2037 |
| Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 30 мм | 1720 | 2 | 3441 |
| Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 40 мм | 2311 | 2 | 4623 |
| Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 50 мм | 3007 | 2 | 6015 |
| Цены указаны с НДС |
|---|
Допустимая погрешность по габаритным размерам рулона/мата - ±5%, допустимая погрешность по толщине ±10%.