Изолон (ППЭ) 500 физически сшитый
| Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь мата, кв. м. | Стоимость мата, руб. |
|---|
| Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 5 мм | 325 | 3 | 975 |
| Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 8 мм | 468 | 3 | 1405 |
| Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 10 мм | 578 | 3 | 1735 |
| Мат ППЭ размером 2х1,4 м, толщина 15 мм | 780 | 2,8
| 2185 |
| Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 20 мм | 1087 | 2 | 2175 |
| Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 30 мм | 1842 | 2 | 3685 |
| Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 40 мм | 2475 | 2 | 4950 |
| Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 50 мм | 3220 | 2 | 6440 |
| Цены указаны с НДС |
|---|
Изолон (ППЭ) 300 химически сшитый
| Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь мата, кв. м. | Стоимость мата, руб. |
|---|
| Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 5 мм | 325 | 3 | 975 |
| Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 8 мм | 468 | 3 | 1404 |
| Мат ППЭ размером 2х1,5 м, толщина 10 мм | 578 | 3 | 1734 |
| Мат ППЭ размером 2х1,4 м, толщина 15 мм | 780 | 2,8
| 2184 |
| Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 20 мм | 1087 | 2 | 2174 |
| Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 30 мм | 1842 | 2 | 3684 |
| Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 40 мм | 2475 | 2 | 4950 |
| Мат ППЭ размером 2х1 м, толщина 50 мм | 3220 | 2 | 6440 |
| Цены указаны с НДС |
|---|
Допустимая погрешность по габаритным размерам рулона/мата - ±5%, допустимая погрешность по толщине ±10%.