Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь рулона, кв. м. | Стоимость рулона, руб. |
---|---|---|---|
НПЭ в рулоне 50 м, толщина 5 мм, ширина 1,05 м | 41,80 | 52,5 | 2195 |
НПЭ в рулоне 25 м, толщина 10 мм, ширина 1,05 м | 71,31 | 26,25 | 1872 |
Цены указаны с НДС |
Наименование | Цена за кв.м., руб. | Площадь мата, кв. м. | Стоимость мата, руб. |
---|---|---|---|
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 15 мм | 201 | 2 | 402 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 20 мм | 231.5 | 2 | 463 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 30 мм | 345 | 2 | 690 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 40 мм | 462.5 | 2 | 925 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 50 мм | 567.5 | 2 | 1135 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 60 мм | 687.5 | 2 | 1375 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 70 мм | 807.5 | 2 | 1615 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 80 мм | 1000 | 2 | 2000 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 100 мм | 1252.5 | 2 | 2505 |
Мат НПЭ размером 2х1 м, толщина 150 мм | 1487.5 | 2 | 2975 |
Цены указаны с НДС |
НПЭ - несшитый пенополиэтилен.
Допустимая погрешность по габаритным размерам рулона/мата - ±5%, допустимая погрешность по толщине ±10%.